
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.40 | 4.91 | 4.94 | 0.49 | 9.98% | 2008-9-2 15:05:58 | |
| 2 | 46.15 | 43.79 | 42.92 | 2.36 | 5.39% | 2007-9-20 15:05:27 | |
| 3 | 8.62 | 8.18 | 8.22 | 0.44 | 5.38% | 2007-9-28 15:05:31 | |
| 4 | 10.40 | 9.87 | 10.06 | 0.53 | 5.37% | 2007-9-28 15:05:29 | |
| 5 | 18.29 | 17.36 | 17.57 | 0.93 | 5.36% | 2007-9-28 15:05:31 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.80 | 12.95 | 12.10 | -1.15 | -8.88% | 2008-9-2 15:03:35 | |
| 2 | 9.47 | 10.33 | 9.30 | -0.86 | -8.33% | 2008-9-2 15:05:58 | |
| 3 | 11.94 | 12.55 | 12.30 | -0.61 | -4.86% | 2007-10-12 15:05:26 | |
| 4 | 18.61 | 19.56 | 19.30 | -0.95 | -4.86% | 2007-9-19 15:05:29 | |
| 5 | 20.05 | 21.07 | 21.07 | -1.02 | -4.84% | 2007-9-27 10:54:11 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-9-5 15:05:53 | |
![]() | - | 15.30 | - | - | - | 2008-9-5 15:03:38 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败